Statistiques de patrick-claes.be

Résumé par mois
Généré le 29-Jan-2012 03:32 CET

Resume des acces pour patrick-claes.be

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Jan 2012 11 6 6 4 94 561 134 193 197 323
Dec 2011 9 3 7 6 101 164 193 222 104 291
Nov 2011 14 6 10 6 112 347 196 300 200 448
Oct 2011 16 8 12 7 136 401 225 401 250 508
Sep 2011 13 6 9 6 99 609 200 289 195 417
Aou 2011 13 4 11 5 108 254 180 351 147 429
Juil 2011 15 6 12 6 99 531 196 380 198 480
Juin 2011 14 5 10 7 112 425 217 318 170 425
Mai 2011 16 6 10 5 60 683 181 339 206 512
Avr 2011 17 7 10 6 77 632 186 313 216 525
Mar 2011 16 2 14 8 111 116 271 451 87 519
Fev 2011 18 2 13 8 109 119 251 376 65 525
Totaux 4842 2430 3933 2035 5402


Generated by Webalizer Version 2.21